Общедоступные охотничьи угодья Южского района Ивановской области
северная: от точки № 1 по линии координат (административной границе Южского и Палехского муниципальных районов) в восточном направлении до точки № 21;
восточная: от точки № 21 в южном направлении (по административной границе Южского и Верхнеландеховского, затем Пестяковского муниципальных районов) до точки № 40;
южная: от точки № 40 в юго-западном направлении до точки № 42 на автомобильной дороге Южа – Талицы – Мугреевский, далее по автомобильной дороге Южа – Талицы – Мугреевский, минуя н.п. Черемисино до точки № 44;
западная: от точки № 44 в северном направлении до точки № 1.

| № | Широта | Долгота |
| 1 | 56° 42' 32.7" N | 42° 00' 31.2" E |
| 2 | 56° 42' 37.7" N | 42° 00' 46.5" E |
| 3 | 56° 42' 48.5" N | 42° 00' 36.9" E |
| 4 | 56° 42' 57.5" N | 42° 00' 46.2" E |
| 5 | 56° 42' 53.3" N | 42° 00' 59.6" E |
| 6 | 56° 42' 55.6" N | 42° 01' 56.7" E |
| 7 | 56° 43' 2.5" N | 42° 02' 0.3" E |
| 8 | 56° 42' 58.9" N | 42° 02' 20.4" E |
| 9 | 56° 43' 6.2" N | 42° 02' 43.3" E |
| 10 | 56° 42' 59.3" N | 42° 02' 46.5" E |
| 11 | 56° 42' 54.5" N | 42° 03' 6.7" E |
| 12 | 56° 43' 7.3" N | 42° 03' 8.6" E |
| 13 | 56° 42' 59.8"N | 42° 03' 56.7" E |
| 14 | 56° 43' 19.3" N | 42° 04' 40.8" E |
| 15 | 56° 43' 21.4" N | 42° 05' 26.3" E |
| 16 | 56° 43' 1.1" N | 42° 05' 42.3" E |
| 17 | 56° 42' 57.7" N | 42° 06' 31.9" E |
| 18 | 56° 43' 19.3" N | 42° 06' 51.4" E |
| 19 | 56° 42' 59.4" N | 42° 07' 31.0" E |
| 20 | 56° 42' 28.2" N | 42° 07' 45.0" E |
| 21 | 56° 42' 33.9" N | 42° 14' 19.8" E |
| 22 | 56° 41' 59.1" N | 42° 15' 10.4" E |
| 23 | 56° 41' 47.9" N | 42° 15' 5.8" E |
| 24 | 56° 41' 33.6" N | 42° 14' 46.5" E |
| 25 | 56° 41' 32.7" N | 42° 14' 15.9" E |
| 26 | 56° 41' 24.9" N | 42° 14' 14.8" E |
| 27 | 56° 41' 21.8" N | 42° 14' 36.6" E |
| 28 | 56° 39' 30.7" N | 42° 14' 52.8" E |
| 29 | 56° 39' 23.2" N | 42° 14' 5.8" E |
| 30 | 56° 39' 18.7" N | 42° 14' 9.2" E |
| 31 | 56° 39' 17.4" N | 42° 14' 27.3" E |
| 32 | 56° 38' 56.2" N | 42° 15' 11.5" E |
| 33 | 56° 38' 56.3" N | 42° 15' 36.7" E |
| 34 | 56° 38' 50.5" N | 42° 15' 37.0" E |
| 35 | 56° 38' 46.6" N | 42° 15' 7.5" E |
| 36 | 56° 38' 33.1" N | 42° 15' 3.5" E |
| 37 | 56° 38' 36.6" N | 42° 14' 47.4" E |
| 38 | 56° 38' 31.8" N | 42° 14' 34.7" E |
| 39 | 56° 38' 11.9" N | 42° 14' 58.5" E |
| 40 | 56° 38' 7.5" N | 42° 14' 54.8" E |
| 41 | 56° 37' 55.2" N | 42° 14' 23.5" E |
| 42 | 56° 37' 43.1" N | 42° 13' 38.2" E |
| 43 | 56° 36' 49.0" N | 42° 04' 48.1" E |
| 44 | 56° 36' 41.6" N | 42° 01' 5.8" E |
| 45 | 56° 37' 0.1" N | 42° 00' 56.9" E |
| 46 | 56° 37' 16.3" N | 42° 01' 2.3" E |
| 47 | 56° 39' 4.5" N | 42° 00' 3.9" E |
| 48 | 56° 39' 12.5" N | 42° 00' 5.0" E |
| 49 | 56° 39' 25.6" N | 41° 59' 58.0" E |
| 50 | 56° 39' 32.9" N | 41° 59' 57.7" E |
| 51 | 56° 40' 0.9" N | 42° 00' 22.9" E |
| 52 | 56° 40' 51.8" N | 42° 00' 22.7" E |
| 53 | 56° 41' 48.0" N | 42° 01' 9.9" E |
| 54 | 56° 41' 52.6" N | 42° 00' 31.2" E |
| 55 | 56° 42' 12.4" N | 42° 00' 28.7" E |
| 56 | 56° 42' 13.9" N | 42° 00' 34.3" E |





