Общедоступные охотничьи угодья Родниковского района Ивановской области

северная: от точки № 1 в северо-восточном направлении до точки № 2, далее строго на восток до точки № 3, затем на юго-восток до точки № 4, далее в северо-восточном направлении до точки № 5, затем на юго-восток до точки № 6, далее в северо-восточном направлении до точки № 7 и, минуя п. Каминский, до точки № 8 на р. Теза, далее по левому берегу р. Теза вверх по течению до устья р. Постна, далее по середине р. Постна вверх по течению до пересечения с железной дорогой Москва – Кинешма, далее в восточном и юго-восточном направления по железной дороге Москва – Кинешма до юго-восточной окраины г. Родники;

восточная: по юго-восточной окраине г. Родники до автомобильной дороги Ковров – Шуя – Кинешма, далее по автомобильной дороге Ковров – Шуя – Кинешма, минуя н.п. Становое, Пархачево, Плосково, Березники, Парское, до точки № 9;

южная: от точки № 9 по линии координат (административной границе Родниковского и Шуйского муниципальных районов) преимущественно в северо-западном направлении до точки № 15 на р. Шорня, далее по правому берегу р. Шорня вниз по течению до ее впадения в р. Парша, далее по правому берегу р. Парша вниз по течению до точки № 16 в районе с. Никульское, далее в юго-западном направлении до точки № 17, затем в западном направлении, минуя с. Сенниково, до точки № 18 и точки № 19, затем на юг через точки № 20, далее в юго-западном направлении до точки № 21;

западная: от точки № 21 в северо–восточном направлении до точки № 30, далее до р. Теза, затем по середине р. Теза вверх по течению до устья р. Лемешок, далее по середине р. Лемешок вверх по течению до точки № 31, далее в северо-западном направлении до точки № 33, затем в северо-восточном направлении по (административной границе Родниковского и Шуйского, затем Ивановского и Фурмановского муниципальных районов) до точки № 1.

охотничьи угодья Родниковского района

Широта Долгота
1 57° 09' 11.1" N 41° 25' 59.5" E
2 57° 09' 13.2" N 41° 26' 11.6" E
3 57° 09' 13.1" N 41° 26' 19.3" E
4 57° 09' 9.5" N 41° 26' 36.5" E
5 57° 09' 14.4" N 41° 27' 15.3" E
6 57° 09' 12.5" N 41° 27' 22.6" E
7 57° 09' 18.2" N 41° 27' 43.1" E
8 57° 09' 26.0" N 41° 28' 39.9" E
9 56° 59' 2.9" N 41° 42' 0.8" E
10 56° 58' 56.8" N 41° 41' 17.2" E
11 56° 59' 13.4" N 41° 40' 25.7" E
12 57° 00' 16.2" N 41° 39' 29.7" E
13 57° 00' 4.6" N 41° 37' 35.6" E
14 56° 59' 49.8" N 41° 37' 13.8" E
15 57° 00' 14.8" N 41° 36' 41.8" E
16 57° 03' 32.6" N 41° 29' 56.8" E
17 57° 03' 11.7" N 41° 29' 32.8" E
18 57° 03' 11.1" N 41° 29' 14.4" E
19 57° 03' 8.1" N 41° 28' 49.8" E
20 57° 02' 42.4" N 41° 28' 45.6" E
21 57° 02' 20.1" N 41° 28' 24.0" E
22 57° 02' 23.6" N 41° 28' 8.6" E
23 57° 02' 54.6" N 41° 28' 3.4" E
24 57° 02' 56.9" N 41° 27' 48.3" E
25 57° 03' 18.6" N 41° 27' 30.4" E
26 57° 03' 10.8" N 41° 27' 17.6" E
27 57° 03' 21.4" N 41° 27' 12.7" E
28 57° 03' 20.9" N 41° 26' 53.8" E
29 57° 03' 37.8" N 41° 26' 41.6" E
30 57° 03' 31.4" N 41° 26' 10.3" E
31 57° 04' 45.1" N 41° 22' 40.9" E
32 57° 05' 0.3" N 41° 21' 49.0" E
33 57° 05' 15.3" N 41° 21' 11.5" E
34 57° 05' 49.9" N 41° 21' 6.9" E
35 57° 05' 45.2" N 41° 21' 28.3" E
36 57° 05' 51.3" N 41° 21' 28.5" E
37 57° 05' 29.2" N 41° 22' 26.4" E
38 57° 05' 49.7" N 41° 23' 9.6" E
39 57° 06' 13.5" N 41° 22' 52.4" E
40 57° 06' 23.9" N 41° 23' 3.7" E
41 57° 06' 23.2" N 41° 23' 21.0" E
42 57° 06' 36.3" N 41° 24' 0.1" E
43 57° 06' 30.1" N 41° 24' 33.6" E
44 57° 06' 54.7" N 41° 24' 42.3" E
45 57° 07' 35.3" N 41° 24' 23.5" E
46 57° 07' 31.8" N 41° 25' 0.6" E
47 57° 07' 47.1" N 41° 25' 44.5" E

 

Яндекс.Метрика