Общедоступные охотничьи угодья Приволжского района Ивановской области.

северная: от точки № 1 по линии координат (административной границе Приволжского муниципального района Ивановской области с Костромской областью) преимущественно в юго-восточном направлении до точки № 17 на р. Шача, далее по середине р. Шача вверх по течению до точки № 18, далее по линии координат преимущественно в северо-восточном направлении до точки № 29 на правом притоке р. Ингар;

восточная: по середине правого притока р. Ингар вниз по течению до впадения его в р. Ингар, далее по середине р. Ингар вниз по течению до восточной окраины г. Приволжск;

южная: по северо-восточной, северной и западной окраинам г. Приволжск до автомобильной дороги Иваново – Кострома, далее на запад по автомобильной дороге Иваново – Кострома, минуя н.п. Куделиха, Рыспаево, Толпыгино, Ивановское, до точки № 30;

западная: от точки № 30 по линии координат (административной границе Приволжского и Фурмановского муниципальных районов, затем Приволжского муниципального района Ивановской области с Костромской областью) преимущественно в северо-западном направлении до точки № 67 на р. Осья, далее по середине р. Осья вверх по течению до точки № 68, далее по линии координат преимущественно в северо-восточном направлении до точки № 78 на р. Лондога, далее по середине р. Лондога вниз по течению до точки № 1.

охотугодья Приволжского района

Широта Долгота
1 57° 25' 22.6" N 41° 09' 5.7" E
2 57° 25' 26.8" N 41° 09' 35.5" E
3 57° 25' 1.2" N 41° 10' 5.3" E
4 57° 25' 17.6" N 41° 10' 42.9" E
5 57° 25' 8.7" N 41° 10' 46.6" E
6 57° 24' 50.3" N 41° 11' 37.0" E
7 57° 24' 43.1" N 41° 11' 25.5" E
8 57° 24' 30.3" N 41° 11' 55.2" E
9 57° 24' 20.7" N 41° 11' 51.8" E
10 57° 24' 39.5" N 41° 12' 52.0" E
11 57° 24' 22.1" N 41° 13' 6.3" E
12 57° 24' 17.6" N 41° 13' 42.0" E
13 57° 24' 9.8" N 41° 14' 10.8" E
14 57° 23' 58.5" N 41° 14' 20.5" E
15 57° 24' 11.1" N 41° 14' 50.9" E
16 57° 24' 24.9" N 41° 14' 41.9" E
17 57° 24' 42.2" N 41° 15' 8.5" E
18 57° 24' 45.7" N 41° 16' 21.1" E
19 57° 24' 54.9" N 41° 16' 56.0" E
20 57° 24' 48.5" N 41° 17' 24.7" E
21 57° 24' 50.9" N 41° 17' 41.5" E
22 57° 24' 46.4" N 41° 18' 11.0" E
23 57° 24' 53.3" N 41° 18' 45.5" E
24 57° 25' 14.3" N 41° 19' 2.4" E
25 57° 25' 18.9" N 41° 19' 21.6" E
26 57° 25' 39.6" N 41° 19' 28.7" E
27 57° 25' 49.3" N 41° 19' 51.9" E
28 57° 25' 43.6" N 41° 20' 33.3" E
29 57° 25' 51.6" N 41° 21' 17.3" E
30 57° 17' 44.7" N 41° 11' 5.6" E
31 57° 18' 0.2" N 41° 11' 20.3" E
32 57° 18' 13.0" N 41° 11' 19.2" E
33 57° 18' 9.2" N 41° 10' 16.5" E
34 57° 18' 31.5" N 41° 10' 23.7" E
35 57° 18' 29.6" N 41° 10' 44.5" E
36 57° 18' 56.0" N 41° 10' 41.5" E
37 57° 19' 1.0" N 41° 11' 38.7" E
38 57° 19' 15.9" N 41° 11' 52.4" E
39 57° 19' 32.8" N 41° 11' 25.4" E
40 57° 19' 27.7" N 41° 10' 46.3" E
41 57° 19' 39.6" N 41° 10' 26.0" E
42 57° 19' 59.7" N 41° 10' 32.8" E
43 57° 20' 5.7" N 41° 09' 46.3" E
44 57° 20' 12.4" N 41° 09' 39.9" E
45 57° 20' 9.5" N 41° 08' 45.9" E
46 57° 19' 39.2" N 41° 08' 54.2" E
47 57° 19' 16.0" N 41° 07' 43.4" E
48 57° 19' 36.7" N 41° 07' 32.2" E
49 57° 19' 42.0" N 41° 07' 44.0" E
50 57° 19' 39.9" N 41° 08' 6.1" E
51 57° 19' 44.7" N 41° 08' 15.4" E
52 57° 19' 52.5" N 41° 07' 50.4" E
53 57° 20' 3.4" N 41° 07' 58.5" E
54 57° 20' 8.5" N 41° 07' 49.5" E
55 57° 20' 36.2" N 41° 08' 11.8" E
56 57° 20' 51.5" N 41° 08' 5.2" E
57 57° 21' 2.7" N 41° 08' 9.5" E
58 57° 21' 33.8" N 41° 07' 25.6" E
59 57° 21' 13.9" N 41° 06' 39.3" E
60 57° 21' 9.6" N 41° 06' 9.1" E
61 57° 21' 19.1" N 41° 06' 5.7" E
62 57° 21' 17.4" N 41° 05' 43.0" E
63 57° 21' 24.4" N 41° 05' 43.1" E
64 57° 21' 23.0" N 41° 06' 1.9" E
65 57° 21' 39.0" N 41° 05' 40.7" E
66 57° 21' 36.2" N 41° 05' 31.6" E
67 57° 21' 47.8" N 41° 05' 24.6" E
68 57° 22' 45.5" N 41° 06' 1.5" E
69 57° 22' 44.8" N 41° 06' 24.1" E
70 57° 23' 7.2" N 41° 06' 38.1" E
71 57° 23' 10.1" N 41° 07' 35.7" E
72 57° 23' 3.4" N 41° 07' 51.2" E
73 57° 23' 7.8" N 41° 08' 40.6" E
74 57° 23' 17.3" N 41° 08' 43.1" E
75 57° 23' 30.1" N 41° 09' 11.2" E
76 57° 23' 49.5" N 41° 08' 42.5" E
77 57° 24' 33.5" N 41° 08' 22.0" E
78 57° 24' 38.5" N 41° 08' 57.4" E
Яндекс.Метрика