Общедоступные охотничьи угодья Комсомольского района Ивановской области

Номер охотничьего угодья - №10

северная: от точки № 1, в районе д. Кузнецовка, в юго-восточном направлении по автомобильной дороге Иваново – Ярославль, минуя н.п. Якшино, Кондюково, Клинцово, до точки № 2;

восточная: от точки № 2 в юго-западном направлении до точки № 3, далее на юго-восток до точки № 4, затем в южном направлении до точки № 5, далее на юго-запад до точки № 6, далее на юг до точки № 7, затем в юго-западном направлении до точки № 8, затем, минуя д. Чирикова, до точки № 9 и точки № 10, далее в южном направлении до точки № 11, далее на юго-восток до точки № 12, затем в восточном направлении до точки № 13 в районе д. Бразино, далее на юго-восток до точки № 14 на автомобильной дороге Писцово – Комсомольск, далее по автомобильной дороге Писцово – Комсомольск, минуя н.п. Бутово, Жарки, Старово, Лесниково, до точки № 15;

южная: от точки № 15 в западном направлении до точки № 16, далее в северо-западном направлении до точки № 17, далее, минуя д. Остров, точки № 18, точки № 19 и до точки № 20, затем на юго-запад до точки № 21, далее в южном направлении до точки № 22, затем на юго-запад до точки № 23 и в западном направлении до точки № 24;

западная: от точки № 24 в северо-западном направлении через точку № 25, далее на север до точки № 26, далее на северо-восток, минуя п. Дубовский, до точки № 27, затем в северном направлении до точки № 28 у п.г.т. Октябрьский и точки № 29, далее на северо-восток, минуя с. Семено-Сарское, до точки № 30 и в северном направлении до точки № 1.

охотничьи угодья Комсомольского района

Широта Долгота
1 57° 11' 52.9" N 40° 20' 37.9" E
2 57° 11' 6.4" N 40° 27' 44.6" E
3 57° 11' 1.8" N 40° 27' 40.6" E
4 57° 11' 0.5" N 40° 27' 43.0" E
5 57° 10' 53.1" N 40° 27' 41.7" E
6 57° 10' 52.2" N 40° 27' 40.7" E
7 57° 10' 34.8" N 40° 27' 39.6" E
8 57° 10' 30.9" N 40° 27' 32.7" E
9 57° 10' 2.4" N 40° 27' 18.0" E
10 57° 10' 0.3" N 40° 27' 5.5" E
11 57° 09' 57.4" N 40° 27' 4.2" E
12 57° 09' 52.0" N 40° 27' 11.6" E
13 57° 09' 51.8" N 40° 27' 29.7" E
14 57° 09' 37.6" N 40° 28' 14.3" E
15 57° 05' 7.8" N 40° 23' 25.1" E
16 57° 05' 10.8" N 40° 22' 52.9" E
17 57° 05' 24.4" N 40° 22' 28.7" E
18 57° 05' 43.0" N 40° 21' 1.5" E
19 57° 05' 49.0" N 40° 20' 51.7" E
20 57° 06' 7.0" N 40° 19' 44.1" E
21 57° 05' 36.3" N 40° 19' 20.6" E
22 57° 05' 31.8" N 40° 19' 21.4" E
23 57° 05' 24.0" N 40° 18' 30.3" E
24 57° 05' 24.3" N 40° 18' 21.6" E
25 57° 06' 25.1" N 40° 16' 57.3" E
26 57° 06' 27.4" N 40° 16' 57.4" E
27 57° 07' 49.1" N 40° 19' 41.9" E
28 57° 07' 53.5" N 40° 19' 44.6" E
29 57° 09' 45.2" N 40° 19' 23.8" E
30 57° 11' 12.1" N 40° 20' 28.3" E

Номер охотничьего угодья - №12

северная: от точки № 1 в юго-восточном направлении до точки № 2 у с. Новоселки и точки № 3, затем на восток до точки № 4 у д. Иваньково, далее в северо-западном направлении до точки № 5, затем на северо-восток до точки № 6, далее в северо-западном направлении до точки № 7, затем на северо-восток до точки № 8, затем в восточном направлении до точки № 9, далее в юго-восточном направлении до точки № 10 в районе д. Писчугово, далее в юго-восточном направлении до точки № 11, затем на восток до точки № 12, далее в северо-восточном направлении до точки № 13, затем на север до точки № 14, затем в восточном направлении до точки № 15 и на
северо-восток до точки № 16;

восточная: от точки № 16 в южном направлении до точки № 23, далее по линии координат (административной границе Комсомольского и Тейковского муниципальных районов) преимущественно в юго-западном направлении до точки № 38;

южная: от точки № 38 в западном направлении по линии координат (административной границе Комсомольского и Тейковского муниципальных районов) до точки № 50;

западная: от точки № 50 в северном направлении до № 53 на южной окраине г. Комсомольск, далее по юго-восточной, восточной и северо-восточной окраинам г. Комсомольск до автомобильной дороги Писцово – Комсомольск, затем по автомобильной дороге Писцово – Комсомольск до точки с № 1.

охотугодья Комсомольского района

Широта Долгота
1 57° 04' 2.4" N 40° 22' 48.6" E
2 57° 03' 34.8" N 40° 25' 14.4" E
3 57° 03' 26.5" N 40° 25' 29.1" E
4 57° 03' 31.1" N 40° 26' 53.8" E
5 57° 03' 40.8" N 40° 26' 48.2" E
6 57° 03' 44.2" N 40° 27' 11.7" E
7 57° 03' 55.5" N 40° 27' 7.3" E
8 57° 04' 17.4" N 40° 27' 24.2" E
9 57° 04' 17.8" N 40° 27' 38.0" E
10 57° 03' 45.3" N 40° 28' 51.4" E
11 57° 03' 35.9" N 40° 30' 4.3" E
12 57° 03' 36.4" N 40° 31' 29.4" E
13 57° 03' 47.7" N 40° 33' 5.1" E
14 57° 04' 12.5" N 40° 33' 3.6" E
15 57° 04' 16.1" N 40° 33' 25.6" E
16 57° 04' 26.6" N 40° 33' 37.1" E
17 57° 03' 4.8" N 40° 35' 20.3" E
18 57° 02' 48.5" N 40° 35' 30.0" E
19 57° 02' 25.8" N 40° 35' 1.3" E
20 57° 02' 14.8" N 40° 35' 20.2" E
21 57° 02' 3.6" N 40° 35' 24.4" E
22 57° 01' 40.5" N 40° 34' 46.2" E
23 56° 58' 12.1" N 40° 33' 40.2" E
24 56° 58' 9.8" N 40° 33' 24.1" E
25 56° 57' 51.0" N 40° 33' 15.2" E
26 56° 57' 42.7" N 40° 33' 29.1" E
27 56° 57' 38.6" N 40° 33' 22.9" E
28 56° 57' 38.1" N 40° 33' 1.7" E
29 56° 57' 49.4" N 40° 32' 51.1" E
30 56° 57' 33.1" N 40° 32' 41.0" E
31 56° 57' 43.6" N 40° 32' 25.4" E
32 56° 57' 45.1" N 40° 31' 57.7" E
33 56° 57' 34.3" N 40° 32' 21.2" E
34 56° 57' 5.9" N 40° 32' 6.0" E
35 56° 57' 2.9" N 40° 31' 52.2" E
36 56° 56' 39.3" N 40° 31' 32.4" E
37 56° 56' 36.1" N 40° 31' 47.8" E
38 56° 56' 17.9" N 40° 31' 34.8" E
39 56° 56' 12.5" N 40° 29' 31.8" E
40 56° 55' 42.0" N 40° 29' 24.2" E
41 56° 55' 46.4" N 40° 28' 59.2" E
42 56° 56' 5.4" N 40° 28' 45.8" E
43 56° 56' 5.7" N 40° 28' 26.0" E
44 56° 55' 48.0" N 40° 28' 4.9" E
45 56° 56' 13.5" N 40° 26' 26.7" E
46 56° 56' 25.7" N 40° 26' 23.1" E
47 56° 56' 36.2" N 40° 26' 2.7" E
48 56° 56' 33.4" N 40° 25' 37.7" E
49 56° 56' 31.1" N 40° 24' 50.2" E
50 56° 56' 31.3" N 40° 23' 46.1" E
49 56° 56' 31.1" N 40° 24' 50.1" E
50 56° 56' 31.3" N 40° 23' 46.1" E
51 56° 58' 29.9" N 40° 23' 21.0" E
52 56° 59' 33.6" N 40° 23' 29.1" E
53 57° 00' 44.8" N 40° 23' 47.5" E
Яндекс.Метрика