Общедоступные охотничьи угодья Лежневского района Ивановской области

северная: от точки № 1 у д. Дуброво в юго-восточном направлении до точки № 2, далее на северо-восток до точки № 3, минуя п. Златоуст, до точки № 4 и точки № 5 затем в юго-восточном направлении до точки № 6, далее в северо-восточном направлении по (административной границе Лежневского и Ивановского муниципальных районов) до точки № 26 на автомобильной дороге Иваново – Суздаль (подъезд к Иванову от М-7);

восточная: от точки № 26 на автомобильной дороге Иваново – Суздаль в юго-западном направлении, минуя н.п. Кукарино, Плясуниха, до д. Стояково;

южная: по автомобильной дороге Иваново – Суздаль в юго-западном направлении до моста через р. Ухтохма;

западная: по левому берегу р. Ухтохма вверх по течению до точки № 27, далее в восточном направлении через д. Кузьмаденье до точки № 28, далее в северо-западном направлении, минуя д. Яфаново, до точки № 29, далее, минуя д. Анисимово, до точки № 30, № 31, № 32, затем, минуя д. Гомыленки, до точки № 33, № 34, № 35 у с. Чернцы, точки № 36, № 37, № 38 и через д. Ефремово до точки № 39, далее в северо-восточном направлении до точки № 40 и точки № 41, затем в северном направлении до точки № 42 и на северо-восток до точки № 1.

охотугодья Лежневского района

Широта Долгота
1 56° 53' 39.9" N 40° 46' 58.6" E
2 56° 53' 36.4" N 40° 47' 27.2" E
3 56° 53' 40.6" N 40° 47' 47.7" E
4 56° 53' 44.5" N 40° 48' 25.1" E
5 56° 53' 58.2" N 40° 49' 12.0" E
6 56° 53' 49.6" N 40° 50' 6.8" E
7 56° 53' 26.5" N 40° 49' 41.3" E
8 56° 53' 17.9" N 40° 49' 49.5" E
9 56° 53' 12.4" N 40° 49' 34.5" E
10 56° 53' 0.4" N 40° 49' 35.5" E
11 56° 52' 59.8" N 40° 50' 2.3" E
12 56° 52' 48.9" N 40° 50' 14.5" E
13 56° 53' 9.2" N 40° 50' 44.3" E
14 56° 52' 58.5" N 40° 51' 15.3" E
15 56° 52' 42.8" N 40° 51' 28.0" E
16 56° 52' 19.1" N 40° 51' 58.6" E
17 56° 51' 2.3" N 40° 51' 21.0" E
18 56° 50' 42.1" N 40° 51' 39.5" E
19 56° 50' 49.3" N 40° 52' 9.2" E
20 56° 51' 0.4" N 40° 52' 4.2" E
21 56° 51' 29.7" N 40° 53' 7.9" E
22 56° 51' 30.1" N 40° 53' 22.1" E
23 56° 51' 54.6" N 40° 53' 32.0" E
24 56° 51' 47.9" N 40° 54' 6.9" E
25 56° 51' 30.9" N 40° 54' 8.0" E
26 56° 51' 28.3" N 40° 55' 35.6" E
27 56° 48' 17.1" N 40° 52' 30.9" E
28 56° 48' 20.3" N 40° 52' 56.3" E
29 56° 49' 27.1" N 40° 52' 25.7" E
30 56° 49' 29.3" N 40° 51' 53.2" E
31 56° 50' 5.2" N 40° 51' 1.2" E
32 56° 50' 22.4" N 40° 49' 51.2" E
33 56° 50' 28.1" N 40° 49' 7.7" E
34 56° 52' 254" N 40° 47' 43.8" E
35 56° 51' 43.9" N 40° 46' 29.8" E
36 56° 52' 3.7" N 40° 46' 22.7" E
37 56° 52' 18.5" N 40° 45' 58.4" E
38 56° 52' 26.5" N 40° 45' 54.8" E
39 56° 52' 46.3" N 40° 45' 39.3" E
40 56° 52' 51.0" N 40° 46' 14.2" E
41 56° 53' 14.5" N 40° 46' 42.3" E
42 56° 53' 23.2" N 40° 46' 40.3" E
Яндекс.Метрика