Общедоступные охотничьи угодья Ивановского района Ивановской области

Охотничье угодье №19

северная: от устья канала Волга – Уводь по левому берегу канала Волга – Уводь вверх по течению до пересечения с автомобильной дорогой Иваново – Кострома, далее по автомобильной дороге Иваново – Кострома, минуя д. Лесное, до точки № 1, далее по линии координат в юго-восточном направлении до точки № 15, затем по линии координат в северо-восточном направлении до точки № 19 на середине р. Молохта;

восточная: по правому берегу р. Молохта вниз по течению до пересечения с автомобильной дорогой Кохма – Федосово – Исаево, далее по автомобильной дороге Кохма – Федосово – Исаево, минуя н.п. Матрохино, Федосово, Жары, Захарьино, Жирохово, Большие Колесницы до пересечения с р. Сиверка;

южная: по правому берегу р. Сиверка вниз по течению до впадения ее в р. Уводь, далее по середине р. Уводь вверх по течению до юго-восточной окраины г. Иваново, далее по юго-восточной, восточной и северо-восточной окраинам г. Иваново до р. Чернавка, далее по середине р. Чернавка вверх по течению до автомобильной дороги Ново-Талицы – Дьяково – Говядово;

западная: по автомобильной дороге Ново-Талицы – Дьяково – Говядово в северо-восточном направлении до автомобильной дороги Песочнево – Конохово, далее по автомобильной дороге Песочнево – Конохово на северо-восток до автомобильной дороги Иваново – Рожново – Иванково, далее по автомобильной дороге Иваново – Рожново – Иванково в юго-восточном направлении до левого берега Уводьского водохранилища, далее по левому берегу Уводьского водохранилища вверх по течению до устья канала Волга – Уводь.

охотничьи угодья Ивановского района

Широта Долгота
1 57°05'18.4"N 41°03'57.5"E
2 57°05'26.6"N 41°04'12.7"E
3 57°05'26.4"N 41°04'26.3"E
4 57°05'3.0"N 41°05'7.8"E
5 57°04'43.5"N 41°05'6.4"E
6 57°04'20.3"N 41°04'19.6"E
7 57°04'4.0"N 41°04'55.0"E
8 57°04'7.9"N 41°05'22.2"E
9 57°03'47.5"N 41°05'37.0"E
10 57°03'35.0"N 41°05'24.1"E
11 57°03'26.6"N 41°05'31.2"E
12 57°03'23.1"N 41°05'19.3"E
13 57°02'41.2"N 41°07'7.2"E
14 57°00'16.3"N 41°06'41.6"E
15 56°59'52.9"N 41°09'1.0"E
16 57°00'12.0"N 41°09'10.7"E
17 57°00'36.1"N 41°11'15.6"E
18 57°01'47.0"N 41°13'18.8"E
19 57°01'52.1"N 41°14'48.1"E

 

Охотничье угодье №11

северная: от точки № 1 на административной границе Ивановского и Тейковского муниципальных районов в юго-восточном направлении до точки № 2, далее в северо-восточном направлении до точки № 3 у д. Беркино и, минуя ур. Митрофаново, до точки № 4, затем в восточном направлении до точки № 5 и на северо-восток до точки № 6 на автомобильной дороге Иваново – Ярославль в районе д. Залесье, далее по автомобильной дороге Иваново–Ярославль в юго- восточном направлении до северо-западной окраины с. Ново-Талицы, далее по северной окраине с. Ново-Талицы до точки № 7 на автомобильной дороге Ново-Талицы – Дьяково – Говядово, далее по автомобильной дороге Ново-Талицы – Дьяково – Говядово сначала в северном направлении до точки № 8, затем в северо-восточном направлении до точки № 9 у д. Мильцево, далее на северо-запад до точки № 10, затем на северо-восток до точки № 11, далее на северо-запад до точки № 12 и в северо-восточном направлении через д. Песочнево до точки № 13 на р. Чернавка, далее по середине р. Чернавка вниз по течению до западной окраины г. Иваново;

восточная: по западной, юго-западной и южной окраинам г. Иваново до пересечения с р. Уводь, далее по середине р. Уводь вниз по течению до устья р. Страданка;

южная: по левому берегу р. Страданка вверх по течению до точки № 14, затем в западном направлении (по административной границе Ивановского и Лежневского муниципальных районов) до точки № 72;

западная: от точки № 72 в северо-восточном направлении по (административной границе Ивановского и Лежневского муниципальных районов) до точки № 92, далее по линии координат (административной границе Ивановского и Тейковского муниципальных районов) преимущественно в северо-западном направлении до точки № 1.

охотугодья Ивановского района

Широта Долгота
1 57°00'17.1"N 40°42'21.8"E
2 57°00'7.0"N 40°44'25.1"E
3 57°00'30.7"N 40°44'39.0"E
4 57°01'2.4"N 40°45'30.3"E
5 57°01'4.7"N 40°45'53.6"E
6 57°01'16.3"N 40°46'19.7"E
7 57°00'58.9"N 40°51'6.8"E
8 57°01'45.4"N 40°51'0.4"E
9 57°02'4.1"N 40°51'13.0"E
10 57°02'6.8"N 40°51'8.2"E
11 57°02'19.9"N 40°51'10.3"E
12 57°02'29.9"N 40°50'48.1"E
13 57°02'45.2"N 40°50'53.5"E
14 56°51'18.3"N 41°04'29.0"E
15 56°51'24.8"N 41°04'28.3"E
16 56°51'25.6"N 41°04'20.7"E
17 56°51'28.6"N 41°04'15.9"E
18 56°51'26.6"N 41°04'4.4"E
19 56°51'34.7"N 41°03'41.4"E
20 56°51'41.9"N 41°03'37.4"E
21 56°51'49.0"N 41°03'28.3"E
22 56°51'53.3"N 41°03'28.0"E
23 56°52'0.9"N 41°03'18.3"E
24 56°52'1.9"N 41°02'55.9"E
25 56°52'5.2"N 41°02'45.3"E
26 56°52'11.5"N 41°02'39.6"E
27 56°52'14.8"N 41°02'25.0"E
28 56°52'15.5"N 41°02'13.8"E
29 56°52'20.9"N 41°02'11.4"E
30 56°52'25.2"N 41°02'16.8"E
31 56°52'33.0"N 41°02'16.8"E
32 56°52'37.5"N 41°01'45.3"E
33 56°52'50.4"N 41°01'40.2"E
34 56°53'8.0"N 41°01'26.1"E
35 56°53'12.8"N 41°01'25.6"E
36 56°53'15.9"N 41°01'21.7"E
37 56°53'17.8"N 41°01'21.4"E
38 56°53'19.0"N 41°01'18.9"E
39 56°53'28.0"N 41°01'18.1"E
40 56°53'32.8"N 41°01'14.1"E
41 56°53'35.8"N 41°01'9.1"E
42 56°53'36.9"N 41°01'3.0"E
43 56°51'52.5"N 40°59'54.7"E
44 56°51'55.4"N 40°58'46.6"E
45 56°51'53.6"N 40°58'45.0"E
46 56°51'58.4"N 40°58'39.7"E
47 56°51'57.9"N 40°58'34.3"E
48 56°51'59.3"N 40°58'34.1"E
49 56°52'0.6"N 40°58'7.8"E
50 56°52'6.2"N 40°58'9.2"E
51 56°52'5.6"N 40°57'53.3"E
52 56°52'19.7"N 40°57'50.0"E
53 56°52'21.6"N 40°57'37.4"E
54 56°52'3.7"N 40°57'21.3"E
55 56°52'9.6"N 40°56'56.2"E
56 56°51'19.0"N 40°57'17.9"E
57 56°51'8.7"N 40°57'0.5"E
58 56°50'52.3"N 40°57'1.5"E
59 56°50'54.5"N 40°56'33.0"E
60 56°51'13.0"N 40°56'22.9"E
61 56°51'13.4"N 40°55'57.6"E
62 56°51'25.9"N 40°55'54.4"E
63 56°51'28.3"N 40°55'35.6"E
64 56°51'30.9"N 40°54'8.0"E
65 56°51'47.9"N 40°54'6.9"E
66 56°51'54.6"N 40°53'30.0"E
67 56°51'30.1"N 40°53'22.1"E
68 56°51'29.7"N 40°53'7.9"E
69 56°51'0.4"N 40°52'4.2"E
70 56°50'49.3"N 40°52'9.2"E
71 56°50'42.1"N 40°51'39.5"E
72 56°51'2.3"N 40°51'21.0"E
73 56°52'19.1"N 40°51'58.6"E
74 56°52'42.8"N 40°51'27.8"E
75 56°52'58.5"N 40°51'15.3"E
76 56°53'9.2"N 40°50'44.3"E
77 56°52'48.9"N 40°50'14.5"E
78 56°52'59.8"N 40°50'2.3"E
79 56°53'0.4"N 40°49'35.5"E
80 56°53'12.4"N 40°49'34.5"E
81 56°53'17.9"N 40°49'49.5"E
82 56°53'26.5"N 40°49'41.3"E
83 56°53'49.6"N 40°50'6.8"E
84 56°53'55.8"N 40°50'34.9"E
85 56°54'8.2"N 40°50'36.7"E
86 56°54'36.1"N 40°51'31.3"E
87 56°54'50.7"N 40°51'1.8"E
88 56°54'44.5"N 40°50'32.3"E
89 56°54'54.3"N 40°50'15.4"E
90 56°55'1.1"N 40°50'17.3"E
91 56°55'7.2"N 40°50'34.0"E
92 56°55'9.9"N 40°50'13.1"E
93 56°55'24.3"N 40°49'56.9"E
94 56°55'45.9"N 40°49'53.3"E
95 56°55'55.8"N 40°49'45.0"E
96 56°58'13.8"N 40°48'55.3"E
97 56°57'4.8"N 40°45'29.2"E
98 56°57'20.7"N 40°45'28.8"E
99 56°57'59.3"N 40°42'59.4"E
100 56°59'16.6"N 40°43'25.1"E
101 57°00'2.9"N 40°43'3.3"E
102 57°00'3.0"N 40°42'44.5"E
Яндекс.Метрика