Общедоступные охотничьи угодья Шуйского района Ивановской области

Номер охотничьего угодья - №6

северная: от точки № 1 на середине р. Теза вниз по течению до пересечения с автомобильной дорогой Шуя – Котюрево – Реньково, далее по автомобильной дороге Шуя – Котюрево – Реньково, минуя д. Федорково, до перекрестка с автомобильной дорогой Качалово – Орлиха – Дворишки Большие, далее по автомобильной дороге Качалово – Орлиха – Дворишки Большие через н.п. Озерково, Качалово, до точки № 2, далее на юго-восток через д. Ивонинодо точки № 30 на автомобильной дороге Ковров – Шуя – Кинешма, затем по автомобильной дороге Ковров – Шуя – Кинешма в северо-восточном направлении до точки № 32, далее по линии координат (административной границе Шуйского и Родниковского муниципальных районов) преимущественно в юго-восточном направлении до точки № 35;

восточная: от точки № 35 по линии координат (административной границе Шуйского и Родниковского, затем Палехского муниципальных районов) до точки № 39 на автомобильной дороге Ковров – Шуя – Кинешма, далее по автомобильной дороге Ковров – Шуя – Кинешма, минуя н.п. Васильевское, Мотово, Михалево, Жизнево, Аистово, Михалково, Литвинцево, Иванцево, до северо-восточной окраины г. Шуя;

южная: по северо-восточной, северной и западной окраинам г. Шуя до точки № 40 на обходной дороге г. Шуя;

западная: по обходной дороге г. Шуя сначала в северо-западном направлении до точки № 41, затем в северо-восточном направлении до точки № 42 на автомобильной дороге Ростов – Иваново – Сицкое, далее по автомобильной дороге Ростов – Иваново – Сицкое, минуя п. Иваньково, до точки № 43, затем по линии координат (административной границе Шуйского и Ивановского муниципальных районов) в северо-восточном направлении до точки № 1.

охотничьи угодья Шуйского района

Широта Долгота
1 57° 01' 31.1" N 41° 25' 39.6" E
2 56° 56' 7.4" N 41° 30' 32.1" E
3 56° 55' 47.2" N 41° 31' 36.2" E
4 56° 55' 34.9" N 41° 31' 42.6" E
5 56° 55' 25.3" N 41° 32' 4.2" E
6 56° 55' 25.3" N 41° 32' 20.2" E
7 56° 55' 36.0" N 41° 32' 58.7" E
8 56° 55' 35.6" N 41° 33' 15.2" E
9 56° 55' 36.5" N 41° 33' 59.7" E
10 56° 55' 33.8" N 41° 34' 21.3" E
11 56° 55' 34.5" N 41° 34' 32.9" E
12 56° 55' 44.8" N 41° 34' 48.6" E
13 56° 55' 46.3" N 41° 35' 0.2" E
14 56° 55' 43.7" N 41° 35' 7.8" E
15 56° 55' 42.1" N 41° 35' 26.2" E
16 56° 55' 42.1" N 41° 35' 44.3" E
17 56° 55' 41.5" N 41° 36' 3.9" E
18 56° 55' 43.0" N 41° 36' 15.5" E
19 56° 55' 46.3" N 41° 36' 19.5" E
20 56° 55' 50.0" N 41° 36' 48.0" E
21 56° 55' 56.1" N 41° 37' 7.2" E
22 56° 55' 50.7" N 41° 37' 39.3" E
23 56° 55' 52.0" N 41° 37' 44.9" E
24 56° 55' 52.0" N 41° 37' 49.7" E
25 56° 55' 54.4" N 41° 38' 8.6" E
26 56° 55' 53.7" N 41° 38' 32.6" E
27 56° 55' 58.5" N 41° 39' 0.3" E
28 56° 56' 36.9" N 41° 38' 32.0" E
29 56° 56' 34.1" N 41° 38' 53.5" E
30 56° 56' 28.4" N 41° 39' 7.1" E
31 56° 59' 3.2" N 41° 41' 59.9" E
32 56° 58' 50.4" N 41° 43' 49.6" E
33 56° 59' 0.7" N 41° 44' 13.5" E
34 56° 58' 45.4" N 41° 44' 10.4" E
35 56° 58' 29.4" N 41° 44' 55.8" E
36 56° 56' 23.2" N 41° 46' 8.5" E
37 56° 57' 9.1" N 41° 45' 12.5" E
38 56° 57' 0.8" N 41° 43' 58.4" E
39 56° 56' 47.5" N 41° 43' 58.0" E
40 56° 49' 41.6" N 41° 19' 1.5" E
41 56° 51' 22.0" N 41° 15' 51.8" E
42 56° 52' 17.2" N 41° 16' 18.1" E
43 56° 53' 21.5" N 41° 13' 14.7" E
44 56° 53' 43.1" N 41° 13' 55.2" E
45 56° 54' 40.9" N 41° 14' 49.3" E
46 56° 54' 43.4" N 41° 15' 7.9" E
47 56° 54' 27.9" N 41° 16' 9.9" E
48 56° 54' 27.8" N 41° 17' 21.5" E
49 56° 54' 38.3" N 41° 17' 40.4" E
50 56° 54' 49.5" N 41° 17' 42.0" E
51 56° 54' 47.1" N 41° 17' 25.6" E
52 56° 54' 50.4" N 41° 17' 2.1" E
53 56° 55' 18.6" N 41° 17' 3.9" E
54 56° 55' 30.2" N 41° 17' 29.7" E
55 56° 55' 25.9" N 41° 17' 55.2" E
56 56° 56' 30.4" N 41° 18' 18.9" E
57 56° 56' 39.0" N 41° 18' 12.8" E
58 56° 56' 45.8" N 41° 17' 49.5" E
59 56° 56' 57.1" N 41° 17' 51.2" E
60 56° 57' 7.0" N 41° 17' 32.7" E
61 56° 57' 21.9" N 41° 17' 39.3" E
62 56° 57' 39.5" N 41° 17' 28.5" E
63 56° 57' 53.1" N 41° 17' 30.6" E
64 56° 58' 26.5" N 41° 18' 25.6" E
65 56° 58' 24.8" N 41° 18' 41.2" E
66 56° 58' 38.3" N 41° 19' 13.4" E
67 56° 58' 51.0" N 41° 19' 7.7" E
68 56° 59' 10.1" N 41° 19' 6.1" E
69 56° 59' 35.6" N 41° 20' 8.0" E
70 56° 59' 34.4" N 41° 20' 24.1" E
71 56° 59' 45.0" N 41° 20' 40.0" E
72 56° 59' 44.6" N 41° 20' 59.3" E
73 56° 59' 34.0" N 41° 21' 1.7" E
74 56° 59' 33.3" N 41° 21' 24.8" E
75 56° 59' 41.1" N 41° 21' 30.1" E
76 56° 59' 35.6" N 41° 21' 53.1" E
77 57° 00' 2.3" N 41° 22' 19.9" E
78 57° 00' 11.9" N 41° 22' 14.7" E
79 57° 00' 17.1" N 41° 21' 58.8" E
80 57° 00' 28.2" N 41° 21' 54.7" E
81 57° 00' 50.7" N 41° 21' 53.7" E
82 57° 00' 59.7" N 41° 22' 14.5" E
83 57° 00' 55.2" N 41° 22' 43.1" E
84 57° 01' 36.6" N 41° 25' 10.3" E
85 57° 01' 30.0" N 41° 25' 18.1" E
86 57° 01' 28.2" N 41° 25' 36.5" E

Номер охотничьего угодья - №20

северная: от северо-восточной окраины г. Шуя по автомобильной дороге Ростов – Иваново – Сицкое до пересечения с автомобильной дорогой Ковров – Шуя – Кинешма, минуя н.п. Иванцево, Литвинцево, Авдеево, Михалково, Аистово, Михалево, Мотово до точки № 1, далее в северо-восточном направлении до точки № 2, с южной стороны огибая с. Васильевское, до точки № 3, точки № 4 и точки № 5, затем на восток до точки № 6, далее в северо-восточном направлении через ур. Ульянково до точки № 7;

восточная: от точки № 7 по линии координат (административной границе Шуйского и Палехского муниципальных районов) преимущественно в юго-западном направлении до точки № 36;

южная: от точки № 36 в северо-западном направлении до точки № 37 и точки № 38, затем в западном направлении, минуя д. Харитоново, до точки № 39, далее в северо-западном направлении до точки № 40, затем на запад до точки № 41, далее в западном направлении до точки № 42 в районе д. Максимиха, затем, минуя н.п. Паршигино и Милюковка, до точки № 43, далее в юго-западном направлении до точки № 44 и точки № 45 у д. Орлово, затем на северо-восток до точки № 46, точки № 47, минуя ур. Оботурово, до точки № 48 и точки № 49 на автомобильной дороге Оботурово – Польки, далее по автомобильной дороге Оботурово – Польки в юго-западном направлении до точки № 50 у д. Польки, затем в юго-западном направлении до точки № 51 на р. Теза;

западная: по левому берегу р. Теза вверх по течению до южной окраины г. Шуя, далее по южной, восточной, северо-восточной окраинам г. Шуя до автомобильной дороги Ростов – Иваново – Сицкое.

охотугодья Шуйского района

Широта Долгота
1 56° 55' 22.7" N 41° 38' 3.7" E
2 56° 55' 43.3" N 41° 39' 17.4" E
3 56° 56' 7.1" N 41° 40' 30.1" E
4 56° 56' 10.2" N 41° 40' 32.5" E
5 56° 56' 33.6" N 41° 41' 59.2" E
6 56° 56' 34.2" N 41° 42' 29.6" E
7 56° 56' 47.1" N 41° 43' 59.5" E
8 56° 56' 37.2" N 41° 44' 6.6" E
9 56° 55' 50.2" N 41° 43' 36.1" E
10 56° 55' 34.8" N 41° 42' 51.7" E
11 56° 55' 5.9" N 41° 43' 34.4" E
12 56° 54' 49.3" N 41° 42' 50.3" E
13 56° 54' 19.6" N 41° 43' 9.2" E
14 56° 53' 46.4" N 41° 41' 8.5" E
15 56° 53' 18.7" N 41° 41' 20.0" E
16 56° 52' 58.2" N 41° 40' 26.9" E
17 56° 52' 24.2" N 41° 40' 41.3" E
18 56° 52' 16.7" N 41° 41' 11.8" E
19 56° 51' 47.8" N 41° 41' 35.4" E
20 56° 51' 30.4" N 41° 41' 21.8" E
21 56° 51' 18.6" N 41° 41' 33.9" E
22 56° 51' 6.2" N 41° 41' 18.5" E
23 56° 50' 33.8" N 41° 41' 19.8" E
24 56° 50' 45.1" N 41° 40' 24.9" E
25 56° 50' 41.3" N 41° 39' 59.4" E
26 56° 50' 26.2" N 41° 39' 49.4" E
27 56° 50' 24.8" N 41° 39' 29.0" E
28 56° 50' 13.3" N 41° 39' 38.7" E
29 56° 49' 46.5" N 41° 40' 23.2" E
30 56° 49' 17.4" N 41° 39' 33.3" E
31 56° 49' 10.4" N 41° 38' 21.3" E
32 56° 48' 51.7" N 41° 38' 21.6" E
33 56° 48' 43.7" N 41° 38' 35.7" E
34 56° 48' 24.8" N 41° 37' 33.4" E
35 56° 47' 52.7" N 41° 38' 20.0" E
36 56° 47' 23.2" N 41° 37' 38.0" E
37 56° 47' 27.1" N 41° 37' 27.5" E
38 56° 47' 41.7" N 41° 35' 50.1" E
39 56° 47' 34.6" N 41° 34' 2.9" E
40 56° 47' 45.3" N 41° 33' 19.4" E
41 56° 47' 44.1" N 41° 33' 13.0" E
42 56° 47' 52.0" N 41° 30' 54.0" E
43 56° 47' 48.6" N 41° 28' 27.6" E
44 56° 47' 31.7" N 41° 28' 18.4" E
45 56° 46' 51.5" N 41° 27' 17.5" E
46 56° 46' 37.4" N 41° 27' 52.6" E
47 56° 46' 1.6" N 41° 28' 11.1" E
48 56° 45' 20.6" N 41° 29' 6.7" E
49 56° 44' 56.9" N 41° 29' 24.4" E
50 56° 44' 24.2" N 41° 28' 11.3" E
51 56° 44' 10.2" N 41° 28' 6.2" E
Яндекс.Метрика