Общедоступные охотничьи угодья Тейковского района Ивановской области

северная: от точки № 1 в районе с. Новое Горяново в восточном направлении через с. Междуреченск до точки № 2 у д. Першино, затем на север до точки № 3, далее в северо-восточном направлении до точки № 4, точки № 5, точки № 6 и точки № 7, затем на северо-запад до точки № 8 и точки № 9, далее в северо-восточном направлении до точки № 10, затем на север до точки № 11, затем по линии координат (административной границе Тейковского и Комсомольского муниципальных районов) преимущественно в северо-восточном направлении до точки № 22, далее в северо - восточном направлении по линии координат (административной границе Тейковского и Ивановского муниципальных районов) до точки № 24;

восточная: от точки № 24 в юго-восточном направлении до точки № 36, далее в южном направлении до точки № 37, далее по линии координат (административной границе Тейковского и Комсомольского муниципальных районов) преимущественно в юго-восточном направлении до точки № 38 на автомобильной дороге Ростов – Иваново – Сицкое, далее по автомобильной дороге Ростов – Иваново – Сицкое в юго-западном направлении через н.п. Клинцево, Пелгусово, Большое Ступкино, Большое Клочково, Горки до северо-восточной окраины г. Тейково, далее по северной, западной и юго-западной окраинам г. Тейково до автомобильной дороги Тейково – Гаврилов
Посад, далее по автомобильной дороге Тейково – Гаврилов Посад, минуя д. Репново, до точки № 39;

южная: от точки № 39 в северо-западном направлении по линии координат до точки № 50;

западная: от точки № 50 по линии координат в северо-западном направлении до точки № 58, затем по линии координат в северо-восточном направлении до точки № 1.

охотничьи угодья Тейковского района

Широта Долгота
1 56° 53' 58.1" N 40° 22' 32.2" E
2 56° 54' 0.9" N 40° 30' 53.2" E
3 56° 54' 13.3" N 40° 30' 51.4" E
4 56° 54' 16.4" N 40° 30' 56.2" E
5 56° 54' 59.6" N 40° 31' 10.6" E
6 56° 55' 12.3" N 40° 31' 38.4" E
7 56° 55' 44.5" N 40° 32' 7.1" E
8 56° 56' 13.7" N 40° 31' 54.0" E
9 56° 56' 22.4" N 40° 31' 46.8" E
10 56° 57' 2.5" N 40° 32' 3.6" E
11 56° 57' 5.3" N 40° 32' 3.1" E
12 56° 57' 34.3" N 40° 32' 21.2" E
13 56° 57' 45.1" N 40° 31' 57.7" E
14 56° 57' 43.6" N 40° 32' 25.4" E
15 56° 57' 33.1" N 40° 32' 41.0" E
16 56° 57' 49.4" N 40° 32' 51.1" E
17 56° 57' 38.1" N 40° 33' 1.7" E
18 56° 57' 38.6" N 40° 33' 22.9" E
19 56° 57' 42.7" N 40° 33' 29.1" E
20 56° 57' 51.0" N 40° 33' 15.2" E
21 56° 58' 9.8" N 40° 33' 24.1" E
22 56° 58' 12.1" N 40° 33' 40.2" E
23 57° 01' 40.5" N 40° 34' 46.2" E
24 57° 02' 3.6" N 40° 35' 24.4" E
25 57° 01' 27.4" N 40° 36' 38.6" E
26 57° 01' 4.8" N 40° 37' 0.5" E
27 57° 00' 47.6" N 40° 36' 41.9" E
28 57° 00' 35.5" N 40° 36' 41.0" E
29 57° 00' 28.2" N 40° 36' 52.9" E
30 57° 00' 27.6" N 40° 37' 3.3" E
31 57° 00' 17.8" N 40° 37' 28.3" E
32 57° 00' 30.9" N 40° 38' 55.5" E
33 57° 00' 17.1" N 40° 42' 21.8" E
34 57° 00' 3.0" N 40° 42' 44.5" E
35 57° 00' 2.9" N 40° 43' 3.3" E
36 56° 59' 16.6" N 40° 43' 25.1" E
37 56° 57' 59.3" N 40° 42' 59.4" E
38 56° 57' 36.8" N 40° 44' 43.8" E
39 56° 45' 8.9" N 40° 30' 52.2" E
40 56° 45' 31.8" N 40° 29' 39.5" E
41 56° 45' 35.7" N 40° 29' 35.9" E
42 56° 45' 35.4" N 40° 29' 24.0" E
43 56° 45' 37.4" N 40° 29' 20.6" E
44 56° 45' 37.2" N 40° 28' 54.5" E
45 56° 45' 41.2" N 40° 28' 7.3" E
46 56° 46' 32.5" N 40° 27' 43.0" E
47 56° 46' 48.6" N 40° 27' 41.9" E
48 56° 46' 50.0" N 40° 27' 30.5" E
49 56° 47' 11.4" N 40° 26' 53.5" E
50 56° 47' 28.9" N 40° 25' 26.6" E
51 56° 47' 39.7" N 40° 25' 21.6" E
52 56° 48' 56.1" N 40° 22' 43.1" E
53 56° 48' 57.0" N 40° 22' 2.7" E
54 56° 49' 18.4" N 40° 21' 14.5" E
55 56° 49' 44.4" N 40° 20' 54.1" E
56 56° 50' 21.8" N 40° 19' 52.3" E
57 56° 50' 31.5" N 40° 19' 51.6" E
58 56° 50' 36.0" N 40° 19' 40.2" E
59 56° 51' 1.2" N 40° 19' 50.8" E
60 56° 51' 5.2" N 40° 19' 56.8" E
61 56° 51' 6.6" N 40° 20' 17.0" E
62 56° 51' 32.2" N 40° 20' 13.7" E
63 56° 51' 43.7" N 40° 20' 24.0" E
64 56° 51' 57.1" N 40° 20' 21.3" E
65 56° 52' 35.3" N 40° 20' 35.3" E
66 56° 52' 56.9" N 40° 21' 47.3" E
67 56° 52' 56.4" N 40° 22' 8.4" E
68 56° 53' 6.0" N 40° 22' 10.8" E
69 56° 53' 14.4" N 40° 22' 2.5" E

 

Яндекс.Метрика